FaithTech conçoit et fabrique des alimentations électriques à courant continu programmables et des charges électroniques pour les secteurs de l’énergie, de l’industrie, de l’automobile, de l’électronique et de l’aérospatiale.
Tous droits réservés © 2026 FaithTech

|Schéma
|Caractéristique
Fiche technique - 1 | |||||
Modèle de produit
| FT6515R | FT6530R | FT6560R | FT6590R | FT65150R |
Puissance | 15kW | 30kW | 60kW | 90kW | 150kW |
Paramètres de charge CA d'entrée | |||||
Plage de tension
| Tension de phase L1-N : 90-275VAC ; Tension de phase L2-N : 90-275VAC ; Tension de phase L3-N : 90-275VAC ; Il peut être utilisé en parallèle pour un fonctionnement monophasé, ou être connecté dans une configuration triphasée à quatre fils., Tension de ligne : 160V-475 | Tension de phase L1-N : 90-275VAC ; Tension de phase L2-N :90-275VACS; Tension de phase L3-N :90-275VAC;
| |||
plage de fréquence | 47Hz~63Hz | ||||
précision de la tension | 1%+1%F.S. | ||||
Plage de courant | Courant de phase L1-N:0-20A; Courant de phase L2-N:0-20A; Courant de phase L3-N:0-20A; L-N peut être connecté en parallèle:0-60A | Courant de phase L1-N: 0 - 40A; Courant de phase L2-N : 0 - 40A ; Courant de phase L3-N : 0 - 40A ; L-N peut être mis en parallèle : 0 - 120A | Courant de phase L1-N : 0 - 90A ; Courant de phase L2-N : 0 - 90A; Courant de phase L3-N : 0 - 90A | Courant de phase L1-N : 0 - 140A; Courant de phase L2-N : 0 - 140A; Courant de phase L3-N : 0 - 140A | Courant de phase L1-N : 0 - 230A; Courant de phase L2-N : 0 - 230A; Courant de phase L3-N : 0 - 230A |
Précision du courant | 1%+1%F.S. | ||||
Temps de réponse du courant | Temps de réponse matériel du courant:≤10ms | ||||
Puissance | Phase L1-N : 200 - 5kW ; Phase L2-N : 200 - 5kW ; Phase L3-N : 200 - 5kW ; Puissance utile monophasée en parallèle : 400 - 15kW | Phase L1-N : 600 - 10kW ; Phase L2-N : 600 - 10kW ; Phase L3-N : 600 - 10kW ; Puissance utile monophasée en parallèle : 600 - 30kWW | Phase L1-N : 1200 - 60kW ; Phase L2-N : 1200 - 60kW ; Phase L3-N : 1200 - 60kW | Phase L1-N : 1800 - 90 kW ; Phase L2-N : 1800 - 90 kW ; Phase L3-N : 1800 - 90 kW | Phase L1-N : 3000 - 150kW ; Phase L2-N : 3000 - 150kW; Phase L3-N : 3000 - 150kW |
Mode de fonctionnement | Puissance constante | ||||
Résolution de puissance | 0.1W | ||||
Paramètre de sortie | |||||
Plage de recharge vers le réseau électrique | triphasé à quatre fils AC380V±10%, 50Hz±10% | ||||
THDI | ≦ 3% | ||||
Facteur de puissance | >0.99(puissance nominale) | ||||
Rendement de rétroaction | 93%(puissance nominale) | ||||
Fonction système | |||||
Conditions d'achèvement du travail | Tension, courant, temps, température (en option) | ||||
Interface de communication | RS-232/RS-485/etherlink | ||||
Fonction de test | 1. Test de durée de vie en cycle / Test de vieillissement en régime permanent à long terme ; 2. Test de vieillissement avec tension de charge et courant de charge variables ; 3. Test de vieillissement pour la mise sous/hors tension de la sortie / Test de vieillissement pour le délestage de charge de sortie / Test de rendement de sortie | ||||
Méthode de refroidissement | refroidissement par air forcé | ||||
Environnement de test | Température de fonctionnement : -10℃ à 60℃, humidité : 10% à 90% sans condensation | ||||
Dimensions (L*H*P) mm | 483*356*650 | 600*900*800 | 600*1650*800 | 900*1900*1050 | |
Poids (kg) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
La série FT6500R de charge régénérative CA dispose d'une fonctionnalité de réinjection d'énergie. Pendant le processus de vieillissement de l'équipement, elle peut réinjecter l'énergie électrique du dispositif vieilli vers le réseau électrique, économisant ainsi de l'énergie et répondant aux exigences des utilisateurs en matière d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Via un seul ordinateur, plusieurs dispositifs de test peuvent être contrôlés et gérés à distance simultanément, et elle prend en charge le fonctionnement couplé au réseau. Le dispositif est équipé d'interfaces telles que LAN, RS-232, RS-485 et CAN, contrôlant automatiquement les paramètres du dispositif testé selon les étapes de test.Elle dispose également de multiples fonctions de protection (telles que coupure d'alimentation du réseau, surtension, sous-tension, perte de phase, surintensité, surcharge, etc.), garantissant la sécurité de l'équipement et du dispositif testé. La série FT6500R prend en charge différentes formes de tests de vieillissement pour l'alimentation testée, telles que le vieillissement en charge, le vieillissement avec coupure de charge et le vieillissement CA par coupure de l'entrée du dispositif testé.
Other products in the Alimentations CA category

Alimentation électrique alternative bidirectionnelle