FaithTech entwickelt und fertigt programmierbare Gleichstrom-Stromversorgungen und elektronische Lasten für Anwendungen in den Bereichen Energie, Industrie, Automobil, Elektronik und Luft- und Raumfahrt.
Urheberrecht © 2026 FaithTech

|Skizze
|Merkmale
Datenblatt - 1 | |||||
Produktmodell
| FT6515R | FT6530R | FT6560R | FT6590R | FT65150R |
Leistung | 15kW | 30kW | 60kW | 90kW | 150kW |
Eingangs-AC-Lastparameter | |||||
Spannungsbereich
| L1-N-Phasenspannung:90-275VAC; L2-N-Phasenspannung :90-275VAC; L3-N Phasenspannung :90-275VAC; Es kann parallel für Einphasenbetrieb verwendet werden oder in einer Dreiphasen-Vierleiter-Konfiguration verschaltet werden., Leiterspannung:160V-475 | L1-N Phasenspannung:90-275VAC; L2-N Phasenspannung :90-275VACS; L3-N Phasenspannung :90-275VAC;
| |||
Frequenzbereich | 47Hz~63Hz | ||||
Spannungsgenauigkeit | 1%+1%F.S. | ||||
Strombereich | L1-N Phasenstrom:0-20A; L2-N Phasenstrom: 0-20A; L3-N Phasenstrom: 0-20A; L-N können parallel geschaltet werden: 0-60A | L1-N Phasenstrom: 0 - 40A; L2-N Phasenstrom: 0 - 40A; L3-N Phasenstrom: 0 - 40A; L-N können parallel geschaltet werden: 0 - 120A | L1-N Phasenstrom: 0 - 90A; L2-N Phasenstrom: 0 - 90A; L3-N Phasenstrom: 0 - 90A | L1-N Phasenstrom: 0 - 140A; L2-N Phasenstrom: 0 - 140A; L3-N Phasenstrom: 0 - 140A | L1-N Phasenstrom: 0 - 230A; L2-N Phasenstrom: 0 - 230A; L3-N Phasenstrom: 0 - 230A |
Stromgenauigkeit | 1%+1%F.S. | ||||
Aktuelle Reaktionszeit | Aktuelle Hardware-Reaktionszeit: ≤10ms | ||||
Leistung | L1-N-Phase: 200 - 5kW; L2-N-Phase: 200 - 5kW; L3-N-Phase: 200 - 5kW; Parallele einphasige nutzbare Leistung: 400 - 15kW | L1-N-Phase: 600 - 10kW; L2-N-Phase: 600 - 10kW; L3-N-Phase: 600 - 10kW; Parallele einphasige nutzbare Leistung: 600 - 30kWW | L1-N-Phase: 1200 - 60kW; L2-N-Phase: 1200 - 60kW; L3-N-Phase: 1200 - 60kW | L1-N Phase: 1800 - 90 kW; L2-N Phase: 1800 - 90 kW; L3-N Phase: 1800 - 90 kW | L1-N Phase: 3000 - 150kW; L2-N-Phase: 3000 - 150kW; L3-N-Phase: 3000 - 150kW |
Betriebsmodus | Konstantleistung | ||||
Leistungsauflösung | 0.1W | ||||
Ausgangsparameter | |||||
Bereich der Rückspeisung ins Stromnetz | Dreiphasen-Vierleiter AC380V±10%, 50Hz±10% | ||||
THDI | ≦ 3% | ||||
Leistungsfaktor | >0.99(Nennleistung) | ||||
Wirkungsgrad | 93%(Nennleistung) | ||||
Systemfunktion | |||||
Bedingungen für Arbeitsabschluss | Spannung, Strom, Zeit, Temperatur (optional) | ||||
Kommunikationsschnittstelle | RS-232/RS-485/etherlink | ||||
Prüffunktion | 1. Lebensdauertest / Langzeit-stationärer Alterungstest; 2. Alterungstest mit variierender Lastspannung und Laststrom; 3. Alterungstest für Ausgangsleistung ein/aus / Alterungstest für Ausgangslastabwurf / Ausgangseffizienztest | ||||
Kühlverfahren | Zwangsluftkühlung | ||||
Testumgebung | Betriebstemperatur: -10℃ bis 60℃, Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% ohne Kondensation | ||||
Abmessungen (B*H*T) mm | 483*356*650 | 600*900*800 | 600*1650*800 | 900*1900*1050 | |
Gewicht (kg) | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |
Die AC-Regenerativlast der Serie FT6500R verfügt über eine Energie-Rückspeisungsfunktion. Während des Alterungsprozesses der Ausrüstung kann die elektrische Energie des gealterten Geräts in das Stromnetz zurückgespeist werden, was Energie spart und die Anforderungen der Anwender an Energieeinsparung und Umweltschutz erfüllt. Über einen einzelnen Computer können mehrere Prüfgeräte gleichzeitig ferngesteuert und verwaltet werden, und der netzparallele Betrieb wird unterstützt. Das Gerät ist mit Schnittstellen wie LAN, RS-232, RS-485 und CAN ausgestattet und steuert die Parameter des Prüflings automatisch gemäß den Prüfschritten.Sie verfügt zudem über mehrere Schutzfunktionen (wie Stromnetzausfall, Überspannung, Unterspannung, Phasenausfall, Überstrom, Überlastung usw.), die die Sicherheit der Ausrüstung und des Prüflings gewährleisten. Die Serie FT6500R unterstützt verschiedene Formen von Alterungstests für das zu prüfende Netzteil, wie Lastalterung, Alterung durch Lastabschaltung und AC-Alterung durch Abschalten des Eingangs des Prüflings.
Other products in the Wechselstromversorgung category

Bidirektionale Wechselstrom-Stromversorgung